Mortal
$9.990 / mes
Para empezar a ordenar la operación comercial, sin equipo en terreno.
- Clientes y contactos
- Cotizaciones trazables
- Tablero operativo base
- Sin técnicos de terreno
Desde equipos pequeños hasta empresas con alta demanda operativa y múltiples técnicos en terreno.
Todos parten con 14 días gratis del plan Héroe, sin tarjeta de crédito. Eliges y pagas tu plan al terminar la prueba.
$9.990 / mes
Para empezar a ordenar la operación comercial, sin equipo en terreno.
$19.990 / mes
El plan con el que corre la prueba gratuita. Operación completa en terreno.
$29.990 / mes
Escala operacional para equipos de servicio más exigentes.
A medida
Plan corporativo para empresas con mayor volumen y requerimientos propios.
Los valores están en pesos chilenos. Si necesitas factura o un plan a medida, escríbenos y lo vemos.
Las tarjetas de arriba resumen cada plan. Aquí está el detalle completo, fila por fila, para elegir con datos.
Desliza la tabla hacia el lado para ver todos los planes. La primera columna se queda fija.
| Característica | Mortal $9.990 /mes | Héroe $19.990 /mes Recomendado | Semidiós $29.990 /mes | Olímpico A medida |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Precio al mes Pago mensual, sin permanencia | $9.990al mes | $19.990al mes | $29.990al mes | A medidasegún alcance |
| Volumen | ||||
| Técnicos Personas que reciben órdenes en terreno | Sin técnicosel plan no incluye terreno | 5 técnicosSolo cambia el volumen | 20 técnicosSolo cambia el volumen | 50 técnicos |
| Cuentas internas Usuarios de oficina con acceso al sistema | 1 cuenta | 5 cuentasSolo cambia el volumen | 8 cuentasSolo cambia el volumen | Sin tope |
| Gestión comercial | ||||
| Clientes Ficha, historial y contactos | IncluidoIncluido | IncluidoIncluido | IncluidoIncluido | IncluidoIncluido |
| Cotizaciones Creación, envío y seguimiento | IncluidoIncluido | IncluidoIncluido | IncluidoIncluido | IncluidoIncluido |
| Portal del cliente Acceso externo a su información | IncluidoIncluido | IncluidoIncluido | IncluidoIncluido | IncluidoIncluido |
| Tablero Indicadores del negocio en una vista | IncluidoIncluido | IncluidoIncluido | IncluidoIncluido | IncluidoIncluido |
| Operación en terreno | ||||
| Órdenes de trabajo Creación, asignación y cierre | No incluidoNo incluido | IncluidoIncluido | IncluidoIncluido | IncluidoIncluido |
| Técnicos Asignación y seguimiento en terreno | No incluidoNo incluido | IncluidoIncluido | IncluidoIncluido | IncluidoIncluido |
| Reportes Resultados de trabajo por orden | No incluidoNo incluido | IncluidoIncluido | IncluidoIncluido | IncluidoIncluido |
| Formularios Checklists y capturas en terreno | No incluidoNo incluido | IncluidoIncluido | IncluidoIncluido | IncluidoIncluido |
| Inventario Materiales y repuestos por trabajo | No incluidoNo incluido | IncluidoIncluido | IncluidoIncluido | IncluidoIncluido |
| Carta Gantt Planificación de trabajos en el tiempo | No incluidoNo incluido | IncluidoIncluido | IncluidoIncluido | IncluidoIncluido |
Héroe y Semidiós comparten las mismas funciones. Hoy la única diferencia entre ambos es el volumen: técnicos y cuentas internas. Las distinciones por funcionalidad se agregarán cuando estén listas las funciones pendientes. Preferimos decirlo antes de que contrates.